青岛农业大学教育发展基金会2020年度捐赠收入明细表

    2021-01-15 17:27:51           浏览数:0

青岛农业大学教育发展基金会2020年度捐赠收入明细表
序号 捐资单位/个人 项目名称 本年度到位金额    (人民币:元) 资金到位时间
1 广州达森灯光股份有限公司 达森奖学金 30000.00 2020.1.9
2 徐志文 管理学院院长奖学金 20000.00 2020.1.13
3 北京百伯瑞科技有限公司 百伯瑞教育基金 162000.00 2020.5.27
4 青岛瀚生生物科技股份有限公司 瀚生奖教奖学金 30000.00 2020.6.4
5 李永泉 长和国际奖教奖学金 20000.00 2020.6.5
6 满曰河 学校发展基金 300000.00 2020.6.19
7 青岛正业税务师事务所有限责任公司 奖学金 25000.00 2020.6.19
8 众创味来食品科技有限公司 学生活动赞助费 20000.00 2020.6.22
9 北京北农绿邦科技开发有限公司 绿亨协和奖学金 50000.00 2020.6.24
10 山东康乔生物科技有限公司 康乔科技创新奖 60000.00 2020.7.7
15 山东七河生物科技股份有限公司 七河生物奖学金 20000.00 2020.9.29
16 青岛苏贝尔作物营养有限公司 苏贝尔创新奖学金 10000.00 2020.10.9
11 青岛苏贝尔作物营养有限公司 苏贝尔活动赞助费 20000.00 2020.10.9
14 山东惠发食品股份有限公司 学校发展基金 2000000.00 2020.10.20
17 龙大食品集团有限公司 龙大教育基金 100000.00 2020.11.2
13 赵勃衡 化药学院活动赞助费 8000.00 2020.11.2
18 山东深析生物科技有限公司 学校发展基金 60000.00 2020.11.8
19 西藏善诚投资咨询有限公司 康地恩教育基金 30000000.00 2020.11.18
20 西藏思壮投资咨询有限公司 30000000.00 2020.11.18
21 青岛市青银慈善基金会 专项助学基金 300000.00 2020.11.26
22 山东省章丘鼓风机股份有限公司 章鼓奖学金 50000.00 2020.12.9
12 山东省普觉公益基金会 益生助学金 100000.00 2020.12.10
23 山东省乐安慈孝公益基金会 一次性口罩 48000.00 2020.12.11
24 青岛蔚蓝生物股份有限公司 学生活动赞助费 60000.00 2020.12.15
25 青岛普兰泰克机械科技有限公司 普兰泰克奖学金 20000.00 2020.12.16
26 山东天毛家纺有限公司捐款 学生活动赞助费 10000.00 2020.12.30
27 王建育 动科校友基金 200.00 2020.5.4
28 宋涛 “我爱母校”校友年度捐赠 69.00 2020.5.22
29 苏伟 “我爱母校”校友年度捐赠 69.00 2020.7.27
30 王振华 “我爱母校”校友年度捐赠 69.00 2020.9.10
31 冯浩 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.10.10
32 于宁 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.6
33 钟诗杰 “我爱母校”校友年度捐赠 0.01 2020.11.13
34 黄百花 “我爱母校”校友年度捐赠 0.01 2020.11.13
35 赵威 “我爱母校”校友年度捐赠 1.00 2020.11.18
36 于宁 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.18
37 李晓明 “我爱母校”校友年度捐赠 0.01 2020.11.19
38 于宁 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.19
39 黄百花 “我爱母校”校友年度捐赠 0.01 2020.11.19
40 王吉坤 “我爱母校”校友年度捐赠 70.00 2020.11.20
41 赵泽润 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.20
42 孙官正 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.20
43 李青青 “我爱母校”校友年度捐赠 9.90 2020.11.20
44 王志龙 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.20
45 于丽莎 “我爱母校”校友年度捐赠 7.00 2020.11.20
46 王国堃 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.20
47 张璨 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.20
48 房铎 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.20
49 周庆瑜 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.20
50 员增亮 “我爱母校”校友年度捐赠 70.00 2020.11.20
51 杨国平 “我爱母校”校友年度捐赠 70.00 2020.11.20
52 杨媛媛 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.20
53 于滋麒 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.20
54 徐真真 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.20
55 蔡小林 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.20
56 杨洋 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.20
57 张维真 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.20
58 陈俊 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.20
59 牛喆 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.20
60 孙茂虎 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.20
61 刘政 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.20
62 霍英栋 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.21
63 叶涛 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.21
64 王伟国 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.21
65 刘玉玲 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.21
66 肖学旺 “我爱母校”校友年度捐赠 138.00 2020.11.21
67 黎杰 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.21
68 李婷婷 “我爱母校”校友年度捐赠 138.00 2020.11.21
69 徐广来 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.21
70 田鹏飞 “我爱母校”校友年度捐赠 69.00 2020.11.21
71 王柏杨 “我爱母校”校友年度捐赠 52.00 2020.11.21
72 钱志成 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.21
73 蔺晓琨 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.21
74 万睿 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.21
75 宋明明 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.21
76 郄鹏 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.21
77 陈松灵 “我爱母校”校友年度捐赠 69.00 2020.11.21
78 田超 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.21
79 冯冠智 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.21
80 杨丽君 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.21
81 王海燕 “我爱母校”校友年度捐赠 69.00 2020.11.21
82 徐百昌 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.21
83 吴琪 “我爱母校”校友年度捐赠 69.00 2020.11.22
84 贾国宏 “我爱母校”校友年度捐赠 138.00 2020.11.22
85 宗宇 “我爱母校”校友年度捐赠 69.00 2020.11.22
86 林超 “我爱母校”校友年度捐赠 69.00 2020.11.23
87 孙旭辉 “我爱母校”校友年度捐赠 69.00 2020.11.23
88 黄旭宁 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.23
89 袁正红 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.23
90 苗宝雨 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.23
91 张秀燕 “我爱母校”校友年度捐赠 69.00 2020.11.23
92 刘华栋 “我爱母校”校友年度捐赠 70.00 2020.11.23
93 王振铎 “我爱母校”校友年度捐赠 69.00 2020.11.24
94 杜超群 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.24
95 黄百花 “我爱母校”校友年度捐赠 0.01 2020.11.25
96 步胜林 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.11.26
97 于洋 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.12.1
98 李晶 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.12.16
99 柏旭 “我爱母校”校友年度捐赠 70.00 2020.12.16
100 张莉莉 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.12.16
101 刘丽雪 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.12.16
102 林婷婷 “我爱母校”校友年度捐赠 6.90 2020.12.16
103 杨凯 “我爱母校”校友年度捐赠 138.00 2020.12.16
104 2020届草学毕业生 情系母校——“校友纪念树”认捐 1000.00 2020.6.5
105 刘连红 情系母校——“校友纪念树”认捐 1000.00 2020.11.23
106 马乙骅 机电校友基金 10.00 2020.11.20
107 于宁 图书基金 69.00 2020.12.29
  总计   63527396.35